Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
Дата: 29.09.2021 16:37
Кількість переглядів: 392
Додаток №1 | ||||||
Про внесення змін до бюджету Чижівської сільської територіальної | ||||||
№1/7-21 від 01.10.2021 | ||||||
Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік | ||||||
06532000000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 51 126 480,00 | 50 998 480,00 | 128 000,00 | 0,00 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 39 729 100,00 | 39 729 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 39 729 100,00 | 39 729 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 38 064 600,00 | 38 064 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 664 500,00 | 1 664 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 5 470 525,00 | 5 470 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 5 287 530,00 | 5 287 530,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 4 582 530,00 | 4 582 530,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 177 120,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 177 120,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 766 880,00 | 766 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 472 590,00 | 472 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
14031900 | Пальне | 472 590,00 | 472 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 294 290,00 | 294 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5 031 975,00 | 5 031 975,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010000 | Податок на майно | 3 202 455,00 | 3 202 455,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11 490,00 | 11 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 565 040,00 | 565 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 842 690,00 | 842 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1 525 295,00 | 1 525 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 59 030,00 | 59 030,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 114 580,00 | 114 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050000 | Єдиний податок | 1 829 520,00 | 1 829 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 497 550,00 | 497 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 138 190,00 | 1 138 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 193 780,00 | 193 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
19000000 | Інші податки та збори | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | |
19010000 | Екологічний податок | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1 181 870,00 | 1 006 870,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 006 870,00 | 1 006 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 003 030,00 | 1 003 030,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3 030,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090000 | Державне мито | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
52 308 350,00 | 52 005 350,00 | 303 000,00 | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 39 159 103,00 | 39 034 103,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 39 159 103,00 | 39 034 103,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 939 959,00 | 30 939 959,00 | 0,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 28 183 200,00 | 28 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
41035500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 1 232 759,00 | 1 232 759,00 | 0,00 | 0,00 | |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 613 800,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 613 800,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 7 605 344,00 | 7 480 344,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 59 265,00 | 59 265,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 497 118,00 | 497 118,00 | 0,00 | 0,00 | |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 33 219,00 | 33 219,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 7 015 742,00 | 6 940 492,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
Х | Разом доходів | 91 467 453,00 | 91 039 453,00 | 428 000,00 | 125 000,00 | |
Начальник відділу | Олена КОСТЮЧЕНКО |